产品展示

名称:四川飞亚动力科技股份有限公司
地址:四川省遂宁市大英县工业集中发展区马家坝滨江北路东段
电话:0086-825-7811018(遂宁) / 0086-28-83626335(青白江)
邮箱:fy_xsb@163.com(内销) / fy_wmbb@163.com(出口)
网址:www.pacrank.com
Fiat
作者:佚名  来源:  发布时间:2013年12月28日  阅读/评论:3610/0  字号: |  | 



"H" handle inventory link
No. Car model Engine model pcs/set (mm)c-c B/E bore S/E bore B/E W S/E W  bolt
98 FIAT Lancia (Coupe) 4(5) 145 53.9 22.02 25.7 25.7 3/8"
98b Lancia 145 4 145 53.9 22.02 25.7 25.7 3/8'
98c Lancia 4(5) 145 53.92 22.01 25.7 25.7 3/8"
98d Lancia delta 4(5) 145 53.91 22 25.705 25.705 3/8"
98f 20V 5 145 51.5 22 22 22 3/8"
98g Stilo 5 145 53.903 20 21.95 21.95 3/8"
98e 1.6L 4 128.83 51.33 22 25.69 25.69 3/8"
98i 145 4 145 53.9 22.03 25.73 25.73 3/8"
98k 145 4 145 53.89 22 25.7 25.7 3/8"
98p   4 145 51.3 22 22 22 3/8"
98j delta 4 151 53.9 22.02 25.7 25.7 3/8'
98L GTM Lancia delta 160 5 160 53.9 20.02 25.7 25.7 3/8"
98n Lancia delte 148 4 148 53.9 26.02 25.7 25.7 3/8"
98q Lancia delta 4 150 53.92 22.01 25.7 25.7 3/8"
98t lancia delta 4 136.95 53.92 22.01 25.7 25.7 3/8"
98U lancia delta 4 144 53.996 20 25.7 21.7 3/8"
98v lancia delta 4 150 53.9 22 25.7 25.7 3/8"
98W Lancia delta 4 145 53.9 20 25.7 24 3/8"
98o Lancia delta 4 145 54 22 25.7 25.7 3/8"
98y   5 137 53.913 22.02 25.68 25.68 3/8"
98z Lancia Delta 4 149 53.92 22.01 25.7 25.7 3/8"
116 CR117-FA 4 117 43.624 18 21.64 21.64 5/16"
116b CR117-F 4 117 43.624 18 21.64 21.64 3/8"
116i Abarth 4 117 43.624 18 21.64 21.64 3/8"
116g Abarth 110mm 4 110 43.66 18 21.64 21.64 5/16"
116j     114.4 43.624 18 21.64 21.64 5/16"
116h abarth 120-16 4 120 43.65 16 21.64 21.64 5/16"
116k abarth  4 128 43.654 18 21.64 21.64 3/8"
117 CR110-FA 4 110 43.624 18 21.64 21.64 5/16"
117b 110 4 110 43.624 18 21.64 21.64 3/8"
117d abarth 4 110 43.654 18 21.64 17 5/16"
117e   4 113.2 43.6 18 21.64 21.64 5/16"
118 SIBG-001 6 153.92 56.8706 21.869 25 25 3/8"
119 SIBG-002 6 152.5 53 21.01 21.77 21.77 3/8"
122 WSPF-128(1.4L) 4 128.52 48.63 22 25.4 25.4 3/8"
122b WSPF-128.52 4 128.52 48.63 22.02 25.4 25.4 3/8"
122e WSPF-128.52 4 128.52 48.63 22.02 25.4 25.4 3/8"
122f WSPF-128.52 4 128.52 48.63 22 25.45 25.45 3/8"
122g WSPF-128.52 4 128.52 48.63 22.02 25.4 23.5 3/8"
122h WSPF-128.52 4 128.52 48.63 20 25.4 25.4 3/8"
122i WSPF-123 4 123 48.63 22.02 25.4 25.4 3/8"
122j WSPF-120 4 120 48.63 22 25.45 25.45 3/8"
122k WSPF-128.52 4 128.52 48.63 22.02 25.4 25.4 3/8"
122m WSPF-136 4 136 48.63 22.02 25.4 25.4 3/8"
122n WSPF-133.5 4 133.5 48.63 22.02 25.4 25.4 3/8"
143 Abarth131 4 145 53.92 22 25.7 25.7 3/8"
186 Punto 4.732" 4 120.2 48.6 22.02 25.4 25.4 3/8"
186a Punto 4.732" 4 120.2 48.66 22 25.4 25.4 3/8"
186b   4 120.2 48.6 19.5 25.4 25.4 3/8"
186d 120 4 120 48.63 20 25.4 18 3/8"
297f 16V 4 129.5 45.14 18 21.7 18 5/16"
297g   4 128 45.127 18 21.7 18 5/16"
356 Alpine 1800 6 136.5 51.59 21 26.8 26.8 5/16"
356b 144(alpine 1800) 4 144 51.55 21 26.85 26.85 5/16"
356c   4 150 52 23 26.8 26.8 5/16"
356d   4 150 51.992 23 26.8 26.8 3/8"
357 2002 TI 6 146.5 52 22 24 24 5/16"
358 500 118 6 118 47.13 20 24.7 21.5 5/16"
358a 500 118 6 118 47.13 20 24.7 21.5 5/16"
358b 500 120 6 120 47.13 20 24.7 21.5 5/16"
358c 500 4 124 47.13 20 24.7 21.5 5/16"
358d 500 4 130 47.13 20 24.7 21.5 5/16"
358m 700 4 130 47.137 20 24.7 18 5/16"
358p 700 4 132 47.137 20 24.7 18 5/16"
358r 700 4 118 47.137 20 24.7 18 5/16"
358s 700 4 136 47.137 20 24.7 18 5/16"
358t 700 4 130 47.137 18 24.7 18 5/16"
358V 700 4 130 47.137 20.005 24.7 18 5/16"
358u 700 4 126 47.137 20 24.7 18 5/16"
358n 700 4 124 47.137 20 24.7 18 5/16"
358w 500 4 127 47.13 20 24.7 21.5 5/16"
358W 500 4 125 47.13 20 24.7 18 5/16"
358q 700 4 120 47.137 20 24.7 18 5/16"
358x 700 4 120 47.137 22 24.7 18 5/16"
358y 700 4 128.5 47.137 18 24.7 18 5/16"
358z 700 4 130 47.137 18 24.7 18 3/8"
380 cc118.92 4 118.92 51.65 22.005 25.55 25.55 3/8"
425c 144.3 5 144.3 51.36 22 21.95 22 3/8"
495 1200CC 4 129 45.15 18 21.7 18 3/8"
495C 500 4 130 45 18 21.8 21.8 5/16"
495d 500 4 129.2 45 18 21.8 20 5/16"
496 147 4 147 51.36 22 22 22 3/8"
548b F500  4 129 45.127 18 21.7 18 5/16"
548c   4 135 45.127 16 21.7 18 5/16"
593 CC132.6 4 132.6 41.127 18 21.8 21.7 5/16"
593b CC112 4 112 41.127 18 21.8 21.7 5/16"
593c Fiat 1100 4 131 41.127 16 21.8 21.7 5/16"
656 Abrth-154.7 4 154.7 53.89 20 25.7 18 3/8"
760b Fiat lancia 4 145 53.91 22.01 25.7 23 3/8"
760c Fiat lancia 4 135 53.91 22.01 25.7 23 3/8"
671 lancia delta 4 145 53.9 22 25.7 25.7 3/8"


相关信息
 
    Copyright © 2013 All Rights Reserved    版权所有:四川飞亚动力科技股份有限公司
    地址:四川省遂宁市大英县工业集中发展区马家坝滨江北路东段     电话:0086-825-7811018(遂宁) / 0086-28-83626335(青白江)     E-mail:fy_xsb@163.com(内销) / fy_wmbb@163.com(出口)