Product

ADD:No.124,Datong Town,Qingbaijiang District,Chengdu City,Sichuan Province,China
PC:610300
TEL:0086-28-83628580
E-MAIL:fy_wmbb@163.com
Opel
Author:Unknown  Source:  Date:2013/12/28  Click/Comment:3522/0  Font:B | M | S



"H" handle inventory link
No. Car model Engine model pcs/set (mm)c-c B/E bore S/E bore B/E W S/E W  bolt
12 Opel 143-21-52 4 143 52 21 26.3 21.9 3/8"
12a 143 4 143 52 21 26 26 3/8"
12b 143.1 4 143.1 52 21 26.3 21.9 3/8"
12c 159.5 4 149.5 52 21 26.3 21.9 3/8"
12h 143.1 4 143.1 52 21 26.3 21.9 3/8"
12F 143 4 143 52 21 26.3 26.3 3/8"
12i 142.1 4 142.1 52 21 26.3 21.9 3/8"
12k 148 4 148 52 21 26.3 21.9 3/8"
12L 146.7 4 146.7 52 18 26.3 21.9 3/8"
12m 144 4 144 52 20 26.3 19 3/8"
11b 143(X) 4 143 52 21 26.3 21.9 3/8"
11c 143(X)-I 4 143 52 21 26.3 21.9 3/8"
112 CRC-28L(Corsa) 4 130.3 53 21 26.8 23.8 7/16"
112b Corsa 4 129.75 46 18 22 18 5/16"
112C 129.75 4 129.5 46 19 21.8 20 5/16"
112d 1.6L 4 129.75 46 19 21.9 20 3/8"
113 CRSP-136 (1.8L) 4 135.95 50.6 22 24.95 24.95 3/8"
114 CRS-16 (CIH) 4 141.5 55 22 24.8 24.8 3/8"
114b CRS-16 (CIH) 4 141.5 55 22 24.8 24.8 3/8"
115a CRS-15(CIH)(3.0L) 4(6) 134 55 22 24.8 24.8 3/8"
115b CRS-17 4 144 55 22 24.8 24.8 3/8"
115g   4 136.5 55 22.02 24.8 24.8 3/8"
115e CIH 128 4 128 55 22 24.85 24.85 3/8"
115h   4 140.1 55 21.02 24.8 24.8 3/8"
115F   4 136.5 55 21.02 24.8 24.8 3/8"
115i 134 6 134 55 22 24.8 24.8 3/8"
115k Opel cih 4 133.8 55 22 24.9 24.9 3/8"
115j   4 149 55 22.02 24.8 22 3/8"
146 CIH 5.669" 4 144 55 22 24.8 24.8 3/8"
195 CRS-18 4 136.5 55 21 24.8 24.8 3/8"
195b 136.2 4 136.2 55 21 24.9 24.9 3/8"
195d 144 4 144 55 21 24.8 24.8 3/8"
195e 132 6 132 55 24 24.9 22 3/8"
195f 144 4 144 55 21 24.8 24.8 3/8"
196 CRS-19 4 148 52 21 26.3 21.9 3/8"
196b 148 6 148 52 20.02 26.4 19 3/8"
196c 148 6 148 52 21 19.9 19.9 3/8"
196e 148 4 148 52 21 26.3 21.9 3/8"
196f 148 4 148 52 18 26.3 21.9 3/8"
370 CC144.5 4 145.5 60 24.005 25.8 25.8 3/8"
371 CC148 4 148 57.1 21 19.9 19.9 3/8"
435 C16XE 4 135 46 17 21.88 16 3/8"
435b C16XE 4 136.2 46.006 19 21.88 17 3/8"
435d   4 133.25 46.006 18 21.875 18 3/8"
435e   4 129.75 46.006 18 21.875 18 3/8"
452 CIH 148 6 148 57.1 21 19.9 19.9 3/8"
452b CIH 148 4 148 57.1 21 19.9 19.9 5/16"
461 143 AXE DE21 4 143 52 21 26.3 21.9 3/8"
461b 148 AXE DE21 4 148 52 21 26.3 21.9 3/8"
494 129.75 4 129.75 46 19 21.9 18 5/16"
595 OHC SPEC 4 141 48.02 21 26.365 22 3/8"
616 opel 148 4 148 52 21 21.7 21.7 3/8"
619 138.2-55 4 138.2 55 22 24.8 24.8 3/8"


Correlation Info
 
    Copyright © 2013 All Rights Reserved    Sichuan Pan Asia Power Technology Co., LTD
    TEL:0086-28-83628580     E-mail:fy_wmbb@163.com