Product

ADD:No.124,Datong Town,Qingbaijiang District,Chengdu City,Sichuan Province,China
PC:610300
TEL:0086-28-83628580
E-MAIL:fy_wmbb@163.com
BMW
Author:Unknown  Source:  Date:2013/12/28  Click/Comment:3369/0  Font:B | M | S



"H" handle inventory link
No. Car model Engine model pcs/set (mm)c-c B/E bore S/E bore B/E W S/E W  bolt
29 BMW 3.2 6 139 53 21 22 22 3/8"
29b 3.2 6 139 53 21 21.85 21.85 3/8"
30a 130 6 130 48 22 22 22 3/8"
30b 135 6 135 48 22 22 22 3/8"
30e 145 6 145 48 22.02 21.9 21.9 3/8"
30c M50 135 4 135 48 22.02 21.9 21.9 3/8"
30d M50 140 4 140 48 22.02 21.9 21.9 3/8"
30d CRM 316 4 145 48 22 22 22 3/8"
30f 130 4 130 48 22 22 22 3/8"
30p 143 6 143 48 22 22 22 3/8"
30j M50 CC140 4 140 48 22 22 22 3/8"
30i 130 4 130 48 22 22 22 3/8"
30L M50-140 4 140 48 21 22 22 3/8"
30M 135 6 135 48 21 22 22 3/8"
30h 135 4 135 48 22 22 22 3/8"
30k 135.5 6 135 48 20 22 22 3/8"
30v   6 132.5 48 22 22 22 3/8"
30r 143 6 143 48 20 22 22 3/8"
30s   4 135 48 22 21.87 21.87 3/8"
105a M5 3.8L 6 142.5 52 22.02 24 24 7/16"(3/8")
105e M5 3.8L 6 142.5 52 22.02 23.85 23.85 3/8"
105b 141.5 4 141.5 53 22.005 21 21 3/8"
105c M10  4(6) 135 52 22.02 24 24 3/8"
105d S38 3.8L 6 142.5 52 22 24 24 3/8"
105h M10 152 4 152 52 22.02 24 24 3/8"
105K S62 V8 141.5 4 141.5 53 22.005 21 21 3/8"
105L M10/M30 4 135 52 22.02 24 24 3/8"
105m 135 4 135 52 22.02 24 24 3/8"
105f 135 6 135 52 22.02 23.876 23.876 3/8"
105j M10/M30 4 144 52 22.02 24 24 3/8"
124 135.5 6 135.5 48 21.02 21.9 21.9 3/8"
125 150 6 150 48 20.02 21.9 21.9 3/8"
126 144 4 144 52 22.02 24 24 3/8"
126a CR-144 4 144 52 22.02 24 24 3/8"
126b M3-S14 2.3L 4 144 52 22.02 23.9 23.9 3/8"
126C M88 6 146 52 22.02 27.86 24 7/16"
126d 148 4 148 52 22 23.9 23.9 3/8"
126g M5 3.6 4 144 52 22 23.8 23.8 7/16"
126j 141.5 6 141.5 52 22.02 23.9 23.9 3/8"
126E S14 CC150 4 150 52 22.02 24 24 3/8"
126I S14 140 4 140 52 22.02 24 24 3/8"
126k S14-150 4 150 52 22.02 23.9 23.9 3/8"
126L S14-144 10 144 52 22.02 23.9 18.5 3/8"
126n 147.5 6 147.5 52 20.02 23.9 18.5 3/8"
126P 144 6 144 52 20.02 23.9 18.5 3/8"
126q M3 S14 4 152.5 52 22.02 23.9 23.9 3/8"
126r   4 144 52 22 23.9 23.9 3/8"
127 M3 S54 6 139 53 21.02 19.85 19.85 3/8"
127c M3 S54 6 139 53 21 19.85 19.85 3/8"
145 140 4 140 48 22 22 22 3/8"
145b 140 4 140 48 22 22 22 3/8"
148 Mini 5.177" 4 131.5 49 21 23.22 21.08 5/16"
148b Mini Cooper S 4 131.6 49 21 23.25 18.5 5/16"
149 M5 3.6L 135mm 6 135 52 22.02 24 24 7/16"
239 M1N1 4 131.5 49 21 23.22 21.08 5/16"
248 S50 4 142.3 53 21 22 22 3/8"
248C S50 B30 4 145.3 53 21 22 22 3/8"
248b s50 4 142.5 53 21 22 22 3/8"
262 125 4 125 51 22 22 22 5/16"
262b 128 4 128 51 21 21.9 21.9 5/16"
276 CC142 6 142 53 21 24 24 3/8"
276c CC142 6 142 53 21 22 22 3/8"
276b 142 6 142 48 21 22 22 3/8"
352 M3-S14  CC149.7 4 149.7 52 22.02 23.9 23.9 3/8"
352c S14 4 149 52 22.01 24 24 7/16"
352d M3 S14 4 149.7 52 20 24 24 3/8"
353 M3 S52 6 139 53 21.02 21.85 21.85 3/8"
354 157 SPCE-V 4 157 48 20.02 21.75 24 3/8"
354b 153.7 4 153.7 52 22 24 24 3/8"
354d   4 166 48 20.02 21.75 24 3/8"
406 PB 073090 4 133.5 53 21 21.9 21.9 3/8"
460 153.7 4 153.7 52 22 23.8 24 5/16"
460b M3 4 153.7 52 22 23.8 24 3/8"
488 122 4 145 45 20 21.6 19 5/16"
488b S42axe20 4 145 45 18 21.6 21 5/16"
689 M3 W46 L-139 4 139 53 21 20 20 3/8"
718 CC143 4 143 52 22 23.88 23.88 3/8"


Correlation Info
 
    Copyright © 2013 All Rights Reserved    Sichuan Pan Asia Power Technology Co., LTD
    TEL:0086-28-83628580     E-mail:fy_wmbb@163.com